
PEKANBARU — PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memprediksi adanya peningkatan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) selama periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Peningkatan ini diperkirakan mencapai 2,9 persen dibandingkan dengan rerata kebutuhan normal di Riau.
"Kami memproyeksikan adanya peningkatan kebutuhan BBM di Riau, terutama untuk produk jenis Gasoline yakni Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan liburan," ujar Area Manager Communication, Relation, & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria.
Ia menjelaskan konsumsi BBM (Gasoline) selama libur Nataru di Riau diperkirakan meningkat sebesar 2,9 persen dibanding rerata normal atau 2.752 Kilo Liter (KL) menjadi 2.831 KL per hari. Sementara itu, konsumsi Gasoil (Solar, Dexlite, Pertamina Dex) diprediksi mengalami penurunan sebesar 6,9 persen atau 2.931 KL menjadi 2.728 KL per hari karena adanya pembatasan operasional kendaraan angkutan barang atau truk.
Di samping itu, lanjutnya, kebutuhan LPG untuk konsumsi rumah tangga selama libur Nataru diprediksi meningkat sekitar 3,9 persen dibanding rerata normal atau 715 Metrik Ton (MT) menjadi 743 MT per hari di Riau. Sementara itu, konsumsi Avtur diprediksi mengalami peningkatan sekitar 21 persen dari 137 KL menjadi 166 KL per hari di Riau.
Dalam memastikan kelancaran pendistribusian energi selama Natal dan Tahun Baru, Pertamina Patra Niaga Regional telah membentuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nataru dan beroperasi mulai hari ini Senin, 16 Desember 2024 hingga Kamis, 9 Januari 2025.
“Kami memastikan pasokan BBM di seluruh Terminal BBM dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Riau mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Satgas Nataru,” ujar Satria.
Ia mengatakan stok BBM dan LPG dalam keadaan aman serta seluruh infrastruktur telah disiagakan yang meliputi 87 SPBU Siaga, 202 Agen LPG Siaga, 8 mobil tangki standby atau SPBU Kantong, 7 motorist, 3 Modular Pertashop dan 1 fasilitas kesehatan di Riau.
“Kami juga menyediakan layanan energi pendukung di jalur wisata dan jalur mudik berupa mobil tangki standby dan Modular Pertashop di Rest Area KM 36 A Jalur Tol Bangkinang-Pekanbaru dan Rest Area KM 82 A serta Rest Area KM 82 B Jalur Tol Pekanbaru-Dumai,” jelasnya.
PT Pertamina Patra Niaga juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, BUMN lain, TNI, Polri, Perbankan, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) untuk memastikan distribusi energi berjalan dengan aman dan lancar selama periode libur Nataru.***
Tebar Keberkahan RamadHan, Kilang Pertamina Dumai Salurkan Sembako di Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Jumat, 27 Februari 2026 | 09:45:09 WIB |
Konsisten Melayani Sepenuh Hati, Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Raih Penghargaan Kelas Dunia Jumat, 27 Februari 2026 | 01:16:53 WIB |
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Bersama Pemkot Banda Aceh Lakukan Pengawasan Takaran BBM dan LPG Jelang Idul Fitri Jumat, 27 Februari 2026 | 01:02:11 WIB |
Tiga Anggota TPP Labrak Aturan dan Arahan KONI Pusat, Fahmi: Tindakan Mereka Ilegal!!! Kamis, 26 Februari 2026 | 14:05:07 WIB |
Pengucuran Kredit Bank BRI Ke Kelompok Tani di Pelalawan Sarat Kejanggalan Selasa, 24 Februari 2026 | 11:43:44 WIB |
Pertamina Patra Niaga Sumbagut Perkuat Pelayanan Konsumen SPBU Selama Ramadhan 1447 H Senin, 23 Februari 2026 | 16:11:49 WIB |
Jaring Aspirasi Warga RW 11, Hamdani Diminta Perjuangkan Pencegahan Banjir di Jalan Puyuh Mas Sabtu, 21 Februari 2026 | 15:38:43 WIB |
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Pastikan Tidak Ada Korban dan Dampak Lingkungan Jumat, 20 Februari 2026 | 13:19:42 WIB |
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Proyeksikan Kebutuhan LPG Hingga 3,8 Persen Kamis, 19 Februari 2026 | 18:04:28 WIB |
Sambut Ramadhan 1447H, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Salurkan Santunan bagi Anak Yatim Kamis, 19 Februari 2026 | 10:57:28 WIB |
Pimpin Konsolidasi Perdana DPP IPP, Muflihun Tegaskan Komitmen dan Program Strategis untuk Pekanbaru Sabtu, 14 Februari 2026 | 15:43:00 WIB |
Kukuhkan Muflihun Sebagai Ketua Umum, Plt Gubri Tegaskan Ikatan Putera Pekanbaru Mitra Strategis Pembangunan Minggu, 8 Februari 2026 | 14:21:14 WIB |
Kenduri Anak Pekan Meriahkan Pelantikan IPP 2025–2030, Hadirkan Ragam Budaya dan Hiburan Gratis untuk Warga Pekanbaru Jumat, 6 Februari 2026 | 10:15:29 WIB |
Ahmadison Terpilih Secara Aklamasi Dalam Musda IJTI Riau Sabtu, 17 Januari 2026 | 16:18:14 WIB |
Pimpin Konsolidasi Perdana DPP IPP, Muflihun Tegaskan Komitmen dan Program Strategis untuk Pekanbaru Sabtu, 14 Februari 2026 | 15:43:00 WIB |
Remaja Bernegara NasDem 2026 Dibuka, Latih Jiwa Kepemimpinan Generasi Muda Sabtu, 14 Februari 2026 | 15:32:00 WIB |
Sambut Bulan K3 2026, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Perkuat Budaya HSSE dan Zero Accident Jumat, 13 Februari 2026 | 18:52:14 WIB |
Pertamina dan SERUNI Serahkan Bantuan Sarana Air Bersih dan 1.577 Tabung Bright Gas bagi Warga Pidie Jaya Kamis, 12 Februari 2026 | 09:44:52 WIB |
Pertamina Patra Niaga Sumbagut Bekali UMKM Binaan dengan Pelatihan Fotografi Produk Rabu, 11 Februari 2026 | 08:22:40 WIB |
Membludak! 389 Remaja Daftarkan Diri Ikut Remaja Bernegara Provinsi Riau, 6 Dari Luar Riau. Rabu, 11 Februari 2026 | 05:57:02 WIB |
Kukuhkan Muflihun Sebagai Ketua Umum, Plt Gubri Tegaskan Ikatan Putera Pekanbaru Mitra Strategis Pembangunan Minggu, 8 Februari 2026 | 14:21:14 WIB |
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Perkuat Pengamanan Obvitnas dan Jalur Pipa di Fuel Terminal Medan Jumat, 6 Februari 2026 | 18:02:00 WIB |
Kenduri Anak Pekan Meriahkan Pelantikan IPP 2025–2030, Hadirkan Ragam Budaya dan Hiburan Gratis untuk Warga Pekanbaru Jumat, 6 Februari 2026 | 10:15:29 WIB |
Apresiasi Ojol hingga Promo Hemat bagi Konsumen, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Hadirkan Ragam Program MyPertamina 2026 Rabu, 4 Februari 2026 | 14:13:48 WIB |
Jaring Aspirasi Warga RW 11, Hamdani Diminta Perjuangkan Pencegahan Banjir di Jalan Puyuh Mas Sabtu, 21 Februari 2026 | 15:38:43 WIB |
Remaja Bernegara NasDem 2026 Dibuka, Latih Jiwa Kepemimpinan Generasi Muda Sabtu, 14 Februari 2026 | 15:32:00 WIB |
Membludak! 389 Remaja Daftarkan Diri Ikut Remaja Bernegara Provinsi Riau, 6 Dari Luar Riau. Rabu, 11 Februari 2026 | 05:57:02 WIB |
Ahmad Doli Kurnia Figur Tepat Menjadi PLT Ketua DPD I Partai Golkar Riau Senin, 3 November 2025 | 13:31:11 WIB |
Tebar Keberkahan RamadHan, Kilang Pertamina Dumai Salurkan Sembako di Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Jumat, 27 Februari 2026 | 09:45:09 WIB |
Konsisten Melayani Sepenuh Hati, Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Raih Penghargaan Kelas Dunia Jumat, 27 Februari 2026 | 01:16:53 WIB |
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Bersama Pemkot Banda Aceh Lakukan Pengawasan Takaran BBM dan LPG Jelang Idul Fitri Jumat, 27 Februari 2026 | 01:02:11 WIB |
Pertamina Patra Niaga Sumbagut Perkuat Pelayanan Konsumen SPBU Selama Ramadhan 1447 H Senin, 23 Februari 2026 | 16:11:49 WIB |
Pengucuran Kredit Bank BRI Ke Kelompok Tani di Pelalawan Sarat Kejanggalan Selasa, 24 Februari 2026 | 11:43:44 WIB |
PKS PAS Sitaan Satgas PKH Dijual, APHI Desak Kejagung Usut dan Tangkap Djohor Judin Sabtu, 17 Januari 2026 | 10:31:52 WIB |
Desak Usut Febrie Adryansah, Massa Serikat Pemuda Kerakyatan Geruduk Gedung Merah Putih Kamis, 8 Januari 2026 | 09:45:58 WIB |
Peradilan Aneh di PN Pekanbaru, Perusahaan Legal Dituduh Penyidik Lakukan Tindakan Ilegal Selasa, 2 Desember 2025 | 11:40:04 WIB |
Kemenko Polkam Gelar Rakor Penguatan Literasi Digital dan Implementasi Kebijakan Media (BEJO'S) Bagi ASN-TNI-POLRI Kamis, 20 November 2025 | 11:00:47 WIB |
Program SIGAP Bentuk ASN Yang Tangguh dan Profesional Jumat, 14 November 2025 | 10:25:44 WIB |
Tiga Angkatan Sekaligus, Balai Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan Buka Diklat Dasar SAR Jumat, 17 Oktober 2025 | 19:06:54 WIB |
Enam Unit F-35 Lightning II RAAF Perkuat Elang Ausindo 2025 di Lanud Roesmin Nurjadin Kamis, 21 Agustus 2025 | 10:45:44 WIB |
Enam Unit F-35 Lightning II RAAF Perkuat Elang Ausindo 2025 di Lanud Roesmin Nurjadin Kamis, 21 Agustus 2025 | 10:45:44 WIB |
16.000 Warga Palestina Jadi Korban, WHO Tegaskan Kondisi di Gaza Semakin Memburuk Setiap Jamnya Rabu, 6 Desember 2023 | 10:26:13 WIB |
Tolak Hamas Berkuasa di Gaza, Wakil Presiden Amerika Kritisi Banyaknya Warga Palestina Yang Tewas Senin, 4 Desember 2023 | 09:44:39 WIB |
Israel dan Hamas Perpanjang Gencatan Senjata Kamis, 30 November 2023 | 13:41:36 WIB |
Tiga Anggota TPP Labrak Aturan dan Arahan KONI Pusat, Fahmi: Tindakan Mereka Ilegal!!! Kamis, 26 Februari 2026 | 14:05:07 WIB |
Kantongi Dukungan Tiga KONI, Rahmad Aidil Fitra - Ketua Umum HAPKIDO Riau Siap Pimpin KONI Riau Senin, 15 Desember 2025 | 08:50:20 WIB |
Tampil Tanpa Target, SSB All Stars U13 Tambah Menit Bermain Pemain Selasa, 14 Oktober 2025 | 16:57:00 WIB |
PSPS Akan DIlatih Caretaker, Sampai Pengganti Ilham Datang Rabu, 1 Oktober 2025 | 09:23:01 WIB |

PEKANBARU — PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memprediksi adanya peningkatan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) selama periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Peningkatan ini diperkirakan mencapai 2,9 persen dibandingkan dengan rerata kebutuhan normal di Riau.
"Kami memproyeksikan adanya peningkatan kebutuhan BBM di Riau, terutama untuk produk jenis Gasoline yakni Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan liburan," ujar Area Manager Communication, Relation, & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria.
Ia menjelaskan konsumsi BBM (Gasoline) selama libur Nataru di Riau diperkirakan meningkat sebesar 2,9 persen dibanding rerata normal atau 2.752 Kilo Liter (KL) menjadi 2.831 KL per hari. Sementara itu, konsumsi Gasoil (Solar, Dexlite, Pertamina Dex) diprediksi mengalami penurunan sebesar 6,9 persen atau 2.931 KL menjadi 2.728 KL per hari karena adanya pembatasan operasional kendaraan angkutan barang atau truk.
Di samping itu, lanjutnya, kebutuhan LPG untuk konsumsi rumah tangga selama libur Nataru diprediksi meningkat sekitar 3,9 persen dibanding rerata normal atau 715 Metrik Ton (MT) menjadi 743 MT per hari di Riau. Sementara itu, konsumsi Avtur diprediksi mengalami peningkatan sekitar 21 persen dari 137 KL menjadi 166 KL per hari di Riau.
Dalam memastikan kelancaran pendistribusian energi selama Natal dan Tahun Baru, Pertamina Patra Niaga Regional telah membentuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nataru dan beroperasi mulai hari ini Senin, 16 Desember 2024 hingga Kamis, 9 Januari 2025.
“Kami memastikan pasokan BBM di seluruh Terminal BBM dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Riau mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Satgas Nataru,” ujar Satria.
Ia mengatakan stok BBM dan LPG dalam keadaan aman serta seluruh infrastruktur telah disiagakan yang meliputi 87 SPBU Siaga, 202 Agen LPG Siaga, 8 mobil tangki standby atau SPBU Kantong, 7 motorist, 3 Modular Pertashop dan 1 fasilitas kesehatan di Riau.
“Kami juga menyediakan layanan energi pendukung di jalur wisata dan jalur mudik berupa mobil tangki standby dan Modular Pertashop di Rest Area KM 36 A Jalur Tol Bangkinang-Pekanbaru dan Rest Area KM 82 A serta Rest Area KM 82 B Jalur Tol Pekanbaru-Dumai,” jelasnya.
PT Pertamina Patra Niaga juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, BUMN lain, TNI, Polri, Perbankan, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) untuk memastikan distribusi energi berjalan dengan aman dan lancar selama periode libur Nataru.***
| Karmila Sari Fokus Pendidikan Wilayah 3T, Bersama Bupati Rohil Usulkan Sekolah Garuda ke Pemerintah Pusat | Rapat Paripurna Pelantikan Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru Periode 2024-2029 |